Αρχική σελίδα :: Κανόνες :: Κάντε κλικ εδώ για να δείτε παραδείγματα στοιχημάτων σε σύστημα.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε παραδείγματα στοιχημάτων σε σύστημα.

Για παράδειγμα να εξετάσουμε το σύστημα 2/3 (”δυο από τρία”). Αυτό το σύστημα σημαίνη επιλογή όλων των εκδοχών ανά δύο περιστάσεις στο εξπρές από τρεις περιστάσεις. Είναι σαφές ότι σ’ αυτήν την περίπτωση έχουμε εν συνόλω μόνο τρεις εκδοχές.
N Γεγονός Στοίχημα Συντελεστής
1 Germany-Mexico 1 1.6
2 Denmark-Brazil X 3.3
3 Spartak M-CSKA M 2 4.5
4 Arsenal-Man Utd O 2.5 2.0
5 Inter M-Roma 1X 1.2

The overall combinations for this system bet shown in table
Variant Events in combo Combo odds Varinant stake Variant payout
1 1 + 2 + 3 1.6*3.3*4.5=23.76 100 2376
2 1 + 2 + 4 1.6*3.3*2.0=10.56 100 1056
3 1 + 2 + 5 1.6*3.3*1.2= 6.34 100 634
4 1 + 3 + 4 1.6*4.5*2.0=14.40 100 1440
5 1 + 3 + 5 1.6*4.5*1.2= 8.64 100 864
6 1 + 4 + 5 1.6*2.0*1.2= 3.84 100 384
7 2 + 3 + 4 3.3*4.5*2.0=29.70 100 2970
8 2 + 3 + 5 3.3*4.5*1.2=17.82 100 1782
9 2 + 4 + 5 3.3*2.0*1.2= 7.92 100 792
10 3 + 4 + 5 4.5*2.0*1.2=10.80 100 1080

Στην πραγματικότητα γίνονται τρία χωριστά στοιχήματα – τρία διπλά εξπρές. Το ποσό στοιχήματος για κάθε εξπρές αποτελεί 1/3 του συνόλου του στοιχήματος και το καθένα εξπρές στο σύστημα υπολογίζεται σαν χωριστό στοίχημα. Πλεονέκτημα των αυτού του είδους στοιχημάτων σε σύγκριση με κανονικά εξπρές συνίσταται στο γεγονός ότι σε περίπτωση ενός λάθους όλο το εξπρές θεωρείται πως έχασε, ενώ με το σύστημα χάνουν μόνο εκείνες οι εκδοχές που περιλαμβάνουν αυτό το λανθασμένο στοίχημα. Εάν στο παραπάνω παράδειγμα ο παίκτης έκανε λάθος στην τρίτη περίσταση, ενώ μάντευε σωστά τις πρώτες δύο, το κέρδος στην πρώτη εκδοχή θα αποτελούσε 1,6*3,3/3=1,76, δηλαδή με το στοίχημα 100 μονάδες σε όλο το σύστημα το κέρδος θ’ ανέλθει στο ποσό 176 μονάδες.

Πίνακας ειδών συστημάτων εξπρές

Ειδος συστήματος Ποσότητα συνδιασμών Ελάχιστο στοίχημα
2/3 3 90
2/4 6 90
2/5 10 90
2/6 15 90
2/7 21 105
2/8 28 140
2/9 36 180
2/10 45 225
2/11 55 275
2/12 66 330
2/13 78 390
2/14 91 455
2/15 105 525
2/16 120 600
3/4 4 90
3/5 10 90
3/6 20 100
3/7 35 175
3/8 56 280
3/9 84 420
3/10 120 600
3/11 165 825
3/12 220 1100
3/13 286 1430
3/14 364 1820
3/15 455 2275
3/16 560 2800
4/5 5 90
4/6 15 90
4/7 35 175
4/8 70 350
4/9 126 630
4/10 210 1050
4/11 330 1650
4/12 495 2475
4/13 715 3575
4/14 1001 5005
5/6 6 90
5/7 21 105
5/8 56 336
5/9 126 630
5/10 252 1260
5/11 462 2310
5/12 792 3960
6/7 7 90
6/8 28 140
6/9 84 420
6/10 210 1050
6/11 462 2310
6/12 924 4620
7/8 8 90
7/9 36 180
7/10 120 600
7/11 330 1650
7/12 792 3960
8/9 9 90
8/10 45 225
8/11 165 825
8/12 495 2475
9/10 10 90
9/11 55 275
9/12 220 1100
9/13 715 3575
10/11 11 90
10/12 66 330
10/13 286 1430
11/12 12 90
11/13 78 390
11/14 364 1820
12/13 13 90
12/14 91 455
12/15 455 2275
13/14 14 90
13/15 105 525
13/16 560 2800
14/15 15 90
14/16 120 600
15/16 16 90


Russian English Deutsch Francais Espanol Italiano Greek Swedish Polish Bulgarian
Κανόνες | Στοιχηματίστε | LIVE | Toto | Mobile | Αποτελέσματα | Αποτελέσματα | Άνοιγμα Λογαριασμού | Casino | Πόκερ | Κατάθεση | Ανάληψη | Στατιστικά
e-mail